PVC-Kunststoffrohr-T-Stück mit Hochdruckanschlüssen
UNTERNEHMENSPROFIL Huasheng Pipeline Technology Co.,Ltd wurde 1988 gegründet und hat sich auf Formen, Präzisionseinsprit
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | 8000420100 |
Wandstärke | ISO |
Beenden | Glatt |
Technik | Spritzgießen |
Druckrate | Pn10 |
Standard | GB |
Zertifizierung | ISO, CE |
Farbe | Grau |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 20mm-400mm |
Warenzeichen | Huasheng/OEM |
Herkunft | China |
HS-Code | 391700000 |
Produktionskapazität | 60.000 Tonnen |
Produktbeschreibung
UNTERNEHMENSPROFILHuasheng Pipeline Technology Co.,Ltd wurde 1988 gegründet und hat sich auf Formen, Präzisionseinspritzung, UPVC-, CPVC-, PPH-, PVDF-, HDPE-Rohre, Formstücke und Ventile gemäß DIN-, ISO-, ASTM- und JIS-Standards für Wasserversorgung und Industrie spezialisiert. CE-, ISO-, SGS-, NSF- usw. Zertifikate.
- Mehr als 20 moderne Extrusionsmaschinen zur Herstellung von PVC-Rohren und 170 Einspritzmaschinen für Formstücke
- Über 33 Jahre Erfahrung im Spritz- und Formenbau
- Verschiedene Kunststoffmaterialien für unterschiedliche Anwendungen, UPVC, CPVC, PE, HDPE, PPH, PVDF ...
- Bietet ein umfassendes Sortiment an PVC-Rohren und -Formstücken für die Wasserversorgung und Industrie in China
- Perfektes QC-Managementsystem, täglicher QC-Bericht, tägliches QC-Meeting, Beurteilung des QC-Personals
Beschreibung:
Beschreibung: | |||||||
Artikelname | PVC-Reduzier-T-Stück PN10 | ||||||
Material | Polyvinylchlorid | ||||||
Größe | 20~400 mm | ||||||
Farbe | Graue Farbe oder wie Sie es wünschen | ||||||
Verbindung | Steckdose | ||||||
Druck | (Dn <160) ≥PN12,5 (unter 1000 Stunden) | ||||||
(Dn ≥160) ≥PN10 (unter 1000 Stunden) | |||||||
Standard | DIN8063 | ||||||
Zertifizierung | CE, ISO14001, SGS, ISO9001 |
Vorteile
1).Leichtes Gewicht
2).Beständig gegen chemische Düngemittel und Herbizide
3).Ungiftig und geruchlos
4).Einfache und zuverlässige Installation
5).Einfachere Konstruktion, geringere Kosten (33 % weniger).
6) Bis zu 50 Jahre Haltbarkeit
7) Glatte Innenstruktur, geringe Reibungsverluste
8) Einfache Wartung.
PVC-T-Stück PN10, DIN8063 | ||||||||
Dir auch) | Abmessung (mm) | |||||||
D0 | D1 | D2 | D | T | H1 | H | L | |
20 | 24,80 | 20.24 | 19.96 | 19.00 | 17.00 | 28.50 | 40,90 | 57,00 |
25 | 30.10 | 25.24 | 24,95 | 24.00 | 19.50 | 33,50 | 48,55 | 67,00 |
32 | 37,50 | 32.25 | 31,95 | 31.00 | 23.00 | 40,50 | 59,25 | 81,00 |
40 | 46,48 | 40.28 | 39,95 | 39.00 | 27.00 | 48,50 | 71,74 | 95,60 |
50 | 57.30 | 50,33 | 49,94 | 49.00 | 32.00 | 58,50 | 87,15 | 117,50 |
63 | 70,50 | 63,34 | 62,93 | 62,00 | 38,50 | 71,50 | 106,75 | 142,70 |
75 | 84,00 | 75,35 | 74,93 | 73,50 | 44,50 | 83,25 | 125,25 | 166,50 |
90 | 100,60 | 90,38 | 89,93 | 88,50 | 52,00 | 98,25 | 148,55 | 203,00 |
110 | 120,80 | 110,42 | 109,92 | 108,00 | 62,00 | 118,00 | 178,40 | 237,00 |
125 | 136,80 | 125,52 | 124,93 | 123,00 | 69,50 | 118,50 | 186,90 | 267,00 |
140 | 153,50 | 140,58 | 139,88 | 138,00 | 77,00 | 149,00 | 225,75 | 298,00 |
160 | 175,00 | 160,62 | 159,87 | 158,00 | 87,00 | 169,00 | 256,50 | 338,50 |
180 | 202,60 | 180,81 | 179,91 | 178,50 | 97,00 | 190,00 | 291,30 | 379,00 |
200 | 219,00 | 200,90 | 199,85 | 197,00 | 107,00 | 211,00 | 320,50 | 420,00 |
225 | 246,00 | 226.02 | 224,83 | 221,00 | 119,50 | 235,50 | 358,50 | 474,00 |
250 | 272,00 | 251,15 | 249,41 | 247,00 | 132,00 | 261,00 | 397,00 | 522,00 |
280 | 314,80 | 281,46 | 280.16 | 278,00 | 147,00 | 276,00 | 433,40 | 552,00 |
315 | 344,50 | 316,55 | 315.05 | 312,00 | 165,00 | 326,50 | 498,75 | 653,00 |
355 | 385,80 | 356,63 | 355.03 | 326,00 | 183,50 | 368,25 | 561,15 | 736,50 |
400 | 433,70 | 401,60 | 400,00 | 398,50 | 208,00 | 413,00 | 629,85 | 826,00 |
Packliste | ||||||||
Beschreibung | Größe | Stk./Karton | Gewicht (g/Stück) | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | ||
T-Stück | De20 | 480 | 17.60 | 43,5 | 31 | 30 | ||
De25 | 300 | 30,80 | 43,5 | 31 | 30 | |||
De32 | 150 | 48,40 | 43,5 | 31 | 30 | |||
De40 | 180 | 83,60 | 53 | 38 | 35,5 | |||
De50 | 108 | 140,80 | 53 | 38 | 38 | |||
De63 | 50 | 242,00 | 53 | 38 | 31.5 | |||
De75 | 32 | 382,80 | 53 | 38 | 35,5 | |||
De90 | 28 | 699,60 | 57 | 40 | 43 | |||
Die 110 | 18 | 968,00 | 57 | 40 | 49,5 | |||
Die 125 | 16 | 1399,20 | 59 | 42 | 55 | |||
Die 140 | 10 | 1848,00 | 49 | 39,5 | 61 | |||
De160 | 4 | 2794,00 | 53 | 38 | 35,5 | |||
De180 | 4 | 4752,00 | 57 | 42 | 43 | |||
De200 | 4 | 5786,00 | 66 | 45,5 | 43,5 | |||
De225 | 2 | 7062,00 | 57 | 40 | 49,5 | |||
De250 | 2 | 9603.00 | 59 | 42 | 55 | |||
De280 | 1 | 16742,00 | 47,5 | 33 | 61 | |||
De315 | 1 | 18249,00 | 51 | 36 | 67 | |||
De355 | 1 | 23727,00 | 58 | 41 | 76 | |||
Die 400 | 1 | 31174,00 | 64 | 45,5 | 84,5 |
Ähnliche Produkte
-
China Lieferant 6*19+FC 6mm elektrisch verzinktes Stahldrahtseil für Turmdrehkran
-
S235 S355 Ss400 A36 A283 Q235 Q345 Warmgewalztes Eisenblech/Stahlspulenplatte/Schwarzes Eisenblech
-
201 304 316 309S 310S 430 Dx51d Dx52D Dx53D Q235 Q345 DC01 SPCC Spcd Spch SPTE Weißblech/Aluminium/Kohlenstoffstahl/PPGI/PPGL/verzinkter Stahl/Edelstahlspule
-
Sanitärkreuz aus Edelstahl für die Lebensmittelindustrie