PTFE-ausgekleidetes Kreuz Ss400 SUS304 SUS316
Rohrverschraubung mit PTFE-Auskleidung
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | PTFE-ausgekleidet |
Technik | Heißgepresst |
Farbe | Grün |
Dicke | Sch5 bis Sch160 |
Standard | ASME B16.9 |
Transportpaket | Sperrholzgehäuse |
Spezifikation | 1/2" - 48" |
Warenzeichen | Fliege |
Herkunft | Provinz Zhejiang, China |
HS-Code | 7307230000 |
Produktionskapazität | 50000 Tonnen/Monat |
Produktbeschreibung
Rohrverschraubung mit PTFE-Auskleidung
PTFE-ausgekleidete Kreuze werden mit einer frei gesinterten Auskleidung und drehbaren Flanschen hergestellt. Standardformen sind Kohlenstoffstahl, auf Anfrage ist auch Edelstahl erhältlich. |
|
Spezifikation ausgekleideter Rohre und Formstücke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Reichweite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Materialstruktur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Designanforderungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Anforderungen an die Erkennung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Lagerung, Transport und Bestätigung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Rohrverbindungsstücke Eine Wertspezifikation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hot Tags: ausgekleidete Rohre und Formstücke, mit PTFE ausgekleidete Rohre und Formstücke, mit Teflon ausgekleidete Rohre und Formstücke |
Ähnliche Produkte
-
Nahtlose runde Kohlenstoffstahl-Rohrverschraubung, schwarz, mild, nahtlos, gleich, Golf-stumpfgeschweißtes Messing-Elektrofusions-Gerade-Reduzier-T-Stück
-
Hochwertiger doppelwandiger Bogen (DN125, R275, 90D)
-
Hersteller verkaufen 1050 1060 1100 1145 1199 1350 3003 3004 3105 3A21 Aluminiumspule Aluminiumspule / Kupferspule / Stahlspule
-
Rohrverbindungsstück aus duktilem Gusseisen mit Winkelflansch für Wasserprojekte